
| Date | Equipes | Lieu |
| 20/02/2026 19:00 | ORVAULT 2 /ORVAULT Dep M | ORVAULT |
| 23/02/2026 19:00 | ORVAULT 3 /ASBR VD4 | ORVAULT |
| 28/02/2026 14:30 | SD MAUVES 1 (M18 F) /Orvault M18 F1 | MAUVES SUR LOIRE |
| 02/03/2026 19:30 | ORVAULT 4 /JASCM VB 3 | ORVAULT |
| 02/03/2026 19:30 | ORVAULT 1 /NPVB 2 | ORVAULT |
| 03/03/2026 20:00 | VOLLEY BALL LUCEEN /ORVAULT 2 | SAINTE LUCE SUR LOIRE |
| 04/03/2026 20:30 | AS CASSON 2 /ORVAULT 6 | CASSON |
Le groupe Jeunes regroupe plusieurs équipes de 11 à 18 ans, autour du projet d'apprentissage du volley-ball, et la pratique en championnat départemental (pour les M13 et M15).| Date | Equipes | Lieu |
| 20/02/2026 19:00 | ORVAULT 2 /ORVAULT Dep M | ORVAULT |
| 28/02/2026 14:30 | SD MAUVES 1 (M18 F) /Orvault M18 F1 | MAUVES SUR LOIRE |
| 07/03/2026 | Orvault M18 F2 /ASBR (M18 F) | ORVAULT |
| 07/03/2026 | CLISSON 1 (M18 F) /Orvault M18 F3 | CLISSON |
| 07/03/2026 14:00 | COUERON 1 (M15 F) /Orvault M15 F | COUERON |
| 08/03/2026 10:00 | ORVAULT Dep M /COUERON (DEP M) | ORVAULT |
| 08/03/2026 11:00 | ST HERBLAIN 3 (DEP F) /ORVAULT Dep F | SAINT HERBLAIN |
La section Loisirs du club regroupe plusieurs équipes Loisirs Adultes Mixte et Féminine, évoluant aux différents niveaux du championnat Loisirs Départemental 44.| Date | Equipes | Lieu |
| 20/02/2026 19:00 | ORVAULT 2 /ORVAULT Dep M | ORVAULT |
| 23/02/2026 19:00 | ORVAULT 3 /ASBR VD4 | ORVAULT |
| 02/03/2026 19:30 | ORVAULT 1 /NPVB 2 | ORVAULT |
| 02/03/2026 19:30 | ORVAULT 4 /JASCM VB 3 | ORVAULT |
| 03/03/2026 20:00 | VOLLEY BALL LUCEEN /ORVAULT 2 | SAINTE LUCE SUR LOIRE |
| 04/03/2026 20:30 | AS CASSON 2 /ORVAULT 6 | CASSON |
| 05/03/2026 20:30 | VB MESANGER 1 /ORVAULT 3 | MESANGER |
Section historique du club, créée en 1993, le groupe des Tamalous, est composé d'anciens volleyeurs (55 ans, voir plus jeunes, à 80 ans...) soucieux de continuer, ou de reprendre la pratique du volley-ball.